Υπερηχητικός μετρητής νερού για οικιακή χρήση DN15-DN25
Μέγιστη πίεση εργασίας | 1,6Mpa |
Κατηγορία θερμοκρασίας | Τ30 |
Κλάση ακρίβειας | ISO 4064, Κλάση Ακρίβειας 2 |
Υλικό σώματος | Ανοξείδωτο SS304 (προαιρετικά SS316L) |
Κλάση προστασίας | IP68 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -40℃~+70℃, ≤100% σχετική υγρασία |
Απώλεια πίεσης | ΔP25 |
Κλίμα και Μηχανικό Περιβάλλον | Κατηγορία Ο |
Ηλεκτρομαγνητική Κλάση | E2 |
Ανακοίνωση | Ενσύρματο M-bus, RS485. Ασύρματο LoRaWAN, NB-IoT |
Επίδειξη | Οθόνη LCD πολλαπλών γραμμών 9 ψηφίων. Μπορεί να εμφανίσει αθροιστική ροή (m³, L, GAL), στιγμιαία ροή (m³/h, L/min, GPM), συναγερμό μπαταρίας, κατεύθυνση ροής, έξοδο κ.λπ. |
Αποθήκευση δεδομένων | Αποθηκεύστε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας, του μήνα και του έτους για τους τελευταίους 24 μήνες. Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν μόνιμα ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένα. |
Συχνότητα | 1-4 φορές/δευτερόλεπτο |
Παρατηρήσεις: Το σήμα LoRaWAN/NB-IoT γίνεται ασθενές, η επαναλαμβανόμενη μεταφόρτωση θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Τα οικιακά υπερηχητικά υδρόμετρα PWM-S παρέχουν ακριβείς και αξιόπιστες λύσεις για χρήστες που επιθυμούν να μετρήσουν την κατανάλωση νερού σε διάφορες εφαρμογές. Λόγω του σχεδιασμού με μη κινούμενα εξαρτήματα και της λειτουργίας ψευδούς συναγερμού, αυτό το όργανο αποτελεί ιδανική επιλογή για μακροχρόνια χρήση και εξασφαλίζει ακριβείς μετρήσεις με την πάροδο του χρόνου. Σήμερα, αγοράστε το υπερηχητικό υδρόμετρό μας και αρχίστε να εξοικονομείτε νερό και χρήματα.
Οθόνη LCD

Διαστάσεις

Κανονικό μέγεθος DN (mm) | 15 | 20 | 25 | |
Διάσταση | Μήκος Λ (χιλ.) | 165 | 195 | 225 |
Πλάτος W (mm) | 83,5 | 89,5 | 89,5 | |
Ύψος H (mm) | 69,5 | 73 | 73 | |
Βάρος (kg) | 0,7 | 0,95 | 1.15 | |
Μέγεθος διεπαφής τμήματος σωλήνα ροής | Προδιαγραφή νήματος | Γ 3/4Β | G1B | G1 1/4B |
Μήκος νήματος (mm) | 12 | 12 | 12 | |
Μέγεθος σύνδεσης σωλήνα | Μήκος σύνδεσης σωλήνα (mm) | 53,8 | 60 | 70 |
Προδιαγραφή νήματος | R1/2 | R3/4 | R1 | |
Μήκος νήματος (mm) | 15 | 16 | 18 |
ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς